40 mm 1/60 Sek. bei f / 4,0 ISO 200
135 mm 1/180 Sek. bei f / 2,0 ISO 400
125 mm 1/320 Sek. bei f / 6,3 ISO 100
200 mm 1/750 Sek. bei f / 2,8 ISO 100
50 mm 1/90 Sek. bei f / 2,0 ISO 1000
28 mm 1/500 Sek. bei f / 4,0 ISO 200
28 mm 1/250 Sek. bei f / 6,7 ISO 200
29 mm 1/350 Sek. bei f / 8,0 ISO 100
150 mm 1/500 Sek. bei f / 2,8 ISO 200
200 mm 1/1000 Sek. bei f / 4,0 ISO 200
200 mm 1/1000 Sek. bei f / 3,5 ISO 200
200 mm 1/1000 Sek. bei f / 2,8 ISO 800
200 mm 1/1000 Sek. bei f / 3,5 ISO 800
30.5 mm 1/320 Sek. bei f / 4,5 ISO 80
116 mm 1/45 Sek. bei f / 4,0 ISO 400
300 mm 1/1500 Sek. bei f / 8,0 ISO 200
300 mm 1/1500 Sek. bei f / 4,0 ISO 200
150 mm 1/500 Sek. bei f / 8,0 ISO 400
150 mm 1/500 Sek. bei f / 4,5 ISO 400
135 mm 1/1000 Sek. bei f / 5,6 ISO 400
135 mm 1/1000 Sek. bei f / 4,5 ISO 400
200 mm 1/2000 Sek. bei f / 3,5 ISO 200
200 mm 1/2000 Sek. bei f / 4,0 ISO 200
200 mm 1/1000 Sek. bei f / 5,6 ISO 200
200 mm 1/180 Sek. bei f / 4,0 ISO 800
260 mm 1/1600 Sek. bei f / 5,6 ISO 400
29.2 mm 1/250 Sek. bei f / 4,1
300 mm 1/1000 Sek. bei f / 8,0 ISO 200
150 mm 1/1000 Sek. bei f / 5,6 ISO 200
150 mm 1/350 Sek. bei f / 4,0 ISO 200
150 mm 1/750 Sek. bei f / 5,6 ISO 200
187 mm 1/1000 Sek. bei f / 4,0 ISO 1250
135 mm 1/2000 Sek. bei f / 2,0 ISO 400
150 mm 1/1500 Sek. bei f / 8,0 ISO 400
150 mm 1/1500 Sek. bei f / 9,5 ISO 400
21.709 mm 1/125 Sek. bei f / 3,5 ISO 50
29.2 mm 1/160 Sek. bei f / 4,1 ISO 50
200 mm 1/1000 Sek. bei f / 2,8 ISO 400
44 mm 1/180 Sek. bei f / 6,7 ISO 400
116 mm 1/1000 Sek. bei f / 4,5 ISO 320
49 mm 1/180 Sek. bei f / 4,5 ISO 250